100% Yakachena Nature Black Truffle Extract Powder
Products Description
Black truffle, inozivikanwawo se truffle, imhando yefungus inodyiwa inokura pasi pevhu, iyo pachayo ine hutano hwakanyanya kukosha. Black truffle extract yakapfuma muprotein, 18 marudzi emamino acids (kusanganisira 8 marudzi eamino acids anokosha asingagone kugadzirwa nemuviri wemunhu), unsaturated fatty acids, multivitamins, zinc, manganese, iron, calcium, phosphorus, selenium nezvimwe. zvakakosha trace elements, pamwe nesheath Nhamba huru yematabolites akadai selipids, cerebrosides, ceramides, triterpenes, androsterone, adenosine, truffle acid, sterols, truffle polysaccharides, truffle polypeptides, nezvimwewo, zvine hutano hwakanyanya uye hutano kukosha.
Basic Analysis
| Product Name | Black Truffle Extract | Batch Nha |
| Item | Tsanangudzo | Mhedzisiro |
| Chitarisiko | Yakanaka Brown Powder | Zvinoenderana |
| Kunhuwa | Hunhu | Zvinoenderana |
| Ravira | Hunhu | Zvinoenderana |
| Drying Method | Vacuum drying | Zvinoenderana |
| Kurasika paKuomesa | ≤10.0% | 4.30% |
| Madota (Sulfated Ash) | ≤10.0% | 5.56% |
| Particle Size | NLT 100% Kuburikidza ne80 mesh | Zvinoenderana |
| Total Heavy Metals | ≤10ppm | Zvinoenderana |
| Kutungamira (Pb) | ≤1ppm | Zvinoenderana |
| Arsenic (As) | ≤1ppm | Zvinoenderana |
| Cadmium (Cd) | ≤1ppm | Zvinoenderana |
| Mercury(Hg) | ≤0.05ppm | Zvinoenderana |
| Total Plate Count | ≤10,000cfu/g | 5000cfu/g |
| Yeast uye Mold | ≤1,000cfu/g | 100cfu/g |
| E.Coli | Negative | Negative |
| Salmonella | Negative | Negative |
| Staphylococcus | Negative | Negative |



Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri








