Fekitari inopa chikafu giredhi yakakwira kuchena L-Serine
Product Description
L-Serine, Endogenous Amino Acid, Ndiyo Inogona Neuroprotective Agent yeNeurological Disease uye Kukuvara.
L-serine yakashandiswawo kurapa pfari, schizophrenia, psychosis, uye Chirwere cheAlzheimer pamwe nezvimwe zvirwere zvetsinga. Uyezve, iyo dosing yemhuka ine L-serine uye vanhu kiriniki miedzo inoongorora mhedzisiro yekurapa kweL-serine kazhinji inotsigira kuchengetedzwa kweL-serine.
BASIC ANALYSIS
| Analysis | Tsanangudzo | Test Method |
| Assay (yakaoma nheyo) | 99.0 ~101.0% | HPLC |
| Kurasikirwa pakuomeswa | Kwete kupfuura 0.20% | Dryer |
| Residue pamoto | Kwete kupfuura 0.10% | Ph. Eur. |
| Zvinoenderana zvinhu | Kwete kupfuura 0.2% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Zvisingasviki 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Mamiriro ekugadzirisa (Transmittance) | Kwete Asi pasi pe98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2~6.2 | Ph. Eur. |
| Kutenderera chaiko[α]20D | +14.4+15.5° | Ph. Eur. |
| Kutenderera chaiko[α]25D | +14.0~+15.6° | Ph. Eur. |
| Ammonium (NH4) | Kwete Kupfuura 0.020% | Ph. Eur. |
| Chloride (Cl) | Kwete Kupfuura 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfate (SO4) | Kwete Kupfuura 0.020% | Ph. Eur. |
| Simbi (Fe) | Kwete Kupfuura 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Heavy metal (Pb) | Kwete Kupfuura 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Yeast uye Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Negative | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Function
L-serine inoita basa rakakosha muhuwandu hwakawanda hwemabasa emasero anosanganisira mapuroteni synthesis, neurotransmission, uye folate uye methionine kutenderera uye synthesis ye sphingolipids, phospholipids, uye sarufa ine amino acids.











