Fekitari inopa yakakwira mhando Dandelion inobvisa
Tsanangudzo Pfupi
Dandelion Root Extract is a very rich source of beta-carotene yatinoshandura kuita vitamin A. Dandelion Root extract yakafanana induced autophagy, nzira iyo muviri unochengetedza shomeostasis kuburikidza nekubviswa kwakakodzera kwemasero akakuvadzwa kana akaipa. "BxPC-3 uye PANC 1pancreatic masero ainzwa kune aqueous DRE (Dandelion Root extract).
Product Description
Product Name:Dandelion leaf extract
Category:Plant Extracts
Zvinoshanda zvikamu:Flavones
Product specification:3%,5%
Analysis:UV
Quality Control :Mumba
Gadzira:C6-C3-C6
Molecular uremu:180.16
Nhamba yeCAS:84775-55-3
Chitarisiko:Brown yellow powder ine unhu hwema.
Kuzivikanwa:Anopasa bvunzo dzese
Kuchengeta:gara munzvimbo inotonhorera uye yakaoma, yakavharwa zvakanaka, kure nehunyoro kana zuva rakananga.
Kuchengeta Vhoriyamu:Yakakwana zvinhu zvekushandisa uye yakagadzikana yekugovera chiteshi chezvakagadzirwa kuchamhembe kweChina.
Certificate Of Analysis
| Product name | Dandelion Extract | Botanical Source | Taraxacum Mongolicum |
| Solvents Residue | Mvura & Ethanol | Chikamu Chinoshandiswa | Mushonga wose |
Physical & Chemical Data
| ZVINHU | KUTAURA | METHOD | TEST RESULT |
| Color | Brown yellow powder | Organoleptic | Qualified |
| Order | Hunhu | Organoleptic | Qualified |
| Chitarisiko | Fine Powder | Organoleptic | Qualified |
Analytical Quality
| Identification | Zvakafanana neRS sampuli | TLC | Identical |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Kurasika paKuomesa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Total Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sieve | 100% inopfuura 80 mesh | USP36 | Conform |
| Loose Density | 20 ~ 60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Tap Density | 30 ~ 80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Solvents Residue | Sangana neEur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Qualified |
| Mishonga Yezvipembenene Residu | Sangana neUSP Zvinodiwa | USP36 | Qualified |
Heavy Metals
| Total Heavy Metals | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Kutungamira (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Microbe Tests
| Total Plate Count | NMT 1000cfu/g | USP | Qualified |
| Yeast uye Mold | NMT 100cfu/g | USP | Qualified |
| E.Coli | Negative | USP | Negative |
| Salmonella | Negative | USP | Negative |
Gmo statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kugadzirwa kubva kana neGMO chirimwa zvinhu.
Nezvigadzirwa & chirevo chekusachena
- Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina uye hachina kugadzirwa nechimwe chezvinhu zvinotevera:
- Parabens
- Phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Solvents uye Residual Solvents
Gluten free statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina gluten uye hachina kugadzirwa nechero zvinhu zvine gluten.
(Kwete)/ (Tse) Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina BSE/TSE.
Chirevo chisina hutsinye
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kuedzwa pamhuka.
Chirevo cheKosher
Isu tinosimbisa pano kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Kosher zviyero.
Vegan Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Vegan zviyero.
Chikafu Allergen Information
| Chikamu | Inowanikwa muchigadzirwa |
| Nzungu (uye/kana zvinobva,) semuenzaniso, mapuroteni oiri | Aihwa |
| Miti Nuts (uye / kana zvinobva) | Aihwa |
| Mbeu (Masitadhi, Sesame) (uye/kana zvinobva) | Aihwa |
| Gorosi, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut kana mahybrids avo | Aihwa |
| Gluten | Aihwa |
| Soybeans (uye/kana zvinobva) | Aihwa |
| Dairy (kusanganisira lactose) kana Mazai | Aihwa |
| Hove kana zvigadzirwa zvavo | Aihwa |
| Shellfish kana zvigadzirwa zvavo | Aihwa |
| Celery (uye / kana zvinobva) | Aihwa |
| Lupine (uye/kana zvinobva) | Aihwa |
| Sulphites (uye zvinobva) (zvakawedzerwa kana> 10 ppm) | Aihwa |











