High Quality Borage Oiri Poda
Product sumo
Borage Oil Powder ihupfu hwemafuta hunovaka muviri hunogadzirwa nekupfapfaidza-kuomesa Borage Oiri. A chena kuti chiedza cream ruvara, pfapfaidzo-yakaomeswa mafuta poda kuumbwa. Musanganiswa weBorage mafuta, Maltodextrin, Gum Arabic, D-Alpha Tocopherol, uye Silicon Dioxide.
Iine mukana mukuru mukuvandudza kushanda kwemoyo nehuropi uye kurerutsa premenstrual syndromes. Kunze kwekushanda kwayo, kuwanda kwe linoleic acid, unsaturated fatty acid, mavhitaminzi akasiyana-siyana uye mamineral elements, pamwe chete nekunaka kwayo mukunakisa ganda, mafuta eborage anogara achionekwa sechisarudzo chakanaka chekudya chinoshanda, uye indasitiri yezvizoro.
BASIC ANALYSIS
| Item of Analysis | Tsanangudzo | Results | |
| Chitarisiko | Ichena kusvika kuchena kana yero isina-inoyerera poda | Conforms | |
| Analytical Quality | |||
| Kurasika paKuomesa | ≤5.0% | 2.57% | |
| Bulk Density | 0.30g/mL-0.55g/mL | 0.38g/mL | |
| Particle Size | ≥90% kuburikidza ne40 mesh | 97.48% | |
| Total Fat | ≥50.0% | 50.84% | |
| Assay | |||
| Oleic Acid (mumafuta) | 12.0%-22.0% | 21.61% | |
| Linoleic Acid (mumafuta) | 30.0% -41.0% | 36.57% | |
| γ-Linolenic Acid (mumafuta) | ≥18.0% | 18.45% | |
| Contaminants | |||
| Kutungamira (Pb) | ≤1ppm | Certified | |
| Arsenic (As) | ≤1ppm | Certified | |
| Cadmium (Cd) | ≤lppm | Certified | |
| Mercury (Hg) | ≤0.1ppm | Certified | |
| Miedzo yeMicrobiological | |||
| Total Aerobic MicrobialCount | ≤1000cfu/g | 10cfu/g | |
| Total Molds uye YeastsCount | ≤100cfu/g | ||
| Enterobacterial | ≤10cfu/g | ||
| *Salmonella | Negative/10g | Certified | |
| *E.coli | Negative/10g | Certified | |
| * Staphylococcus Aureus | Negative/10g | Certified | |
| *Enterobacter Sakazakii | Negative/10g | Certified | |
Gmo statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kugadzirwa kubva kana neGMO chirimwa zvinhu.
Ingredient statement
Chirevo Sarudzo #1: Yakachena Imwe Ingredient
Iyi 100% yechinhu chimwe chete haina kana kushandisa chero zviwedzere, zvinochengetedza, zvinotakura uye / kana kugadzirisa zvibatsiro mukugadzira kwayo.
Chirevo Sarudzo #2: Multiple Ingredients
Inofanirwa kusanganisira zvese / chero zvipi zvekuwedzera zvinyorwa zviri mukati uye / kana zvinoshandiswa mukugadzira kwayo.
Gluten free statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina gluten uye hachina kugadzirwa nechero zvinhu zvine gluten.
(Kwete)/ (Tse) Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina BSE/TSE.
Chirevo chisina hutsinye
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kuedzwa pamhuka.
Chirevo cheKosher
Isu tinosimbisa pano kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Kosher zviyero.
Vegan Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Vegan zviyero.
Chikafu Allergen Information
| ALLERGENS | PRESENCE | KUSIPO | PROCESS COMMENT |
| Mukaka kana zvinobuda mumukaka | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Zai kana zvinobuda muzai | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Zvigadzirwa zvehove kana hove | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Shellfish, crustaceans, mollusks uye zvinobva kwavari | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Nzungu kana nzungu zvinobuda | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Nzungu dzemiti kana zvinobva kwavari | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Soy kana soy derivatives | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Zviyo zvezviyo kana gorosi | Aihwa | Ehe | Aihwa |
Trans Fat
Ichi chigadzirwa hachina chero trans mafuta.











