Yemhando yepamusoro chirimwa chinobvisa Troxerutin
Basa & Kushandisa
- Troxerutin inogona kuvharidzira kuunganidzwa kweplatelet uye kudzivirira thrombosis,
- inogona kuramba kukuvara kwevascular uye kuwedzera capillary resistance,
- inogona kuderedza capillary permeability uye ine yakakosha yekudzivirira mhedzisiro paacute ischemic brain kukuvara.
BASIC ANALYSIS
| TEST ITEM | STANDARD | RESULT |
| Chitarisiko | Yellowish-girini, crystalline poda, hygroscopic | Zvinoenderana (Zvinoonekwa) |
| Melting point | 181℃ | Zvinoenderana (Melting point apparatus) |
| Identification | (a)(b) Kuita zvakanaka | Zvinoenderana |
| Solubility | ||
| - mumvura | Soluble pachena | Zvinoenderana |
| - mune ethanol | Soluble zvishoma | Zvinoenderana |
| - mune methylene chloride | Inenge isinganyungudika | Zvinoenderana |
| Kurasikirwa pakuomeswa | ≤5.0% | Zvinoenderana |
| Residue pamoto | ≤0.4% | Zvinoenderana |
| Mesh size | 100% inopfuura 80 mesh | Zvinoenderana |
| Composition | ||
| - chikamu chikuru | ≥80.0% | Zvinoenderana (HPLC) |
| - imwe peak | ≤10.0% | Zvinoenderana (HPLC) |
| - imwe neimwe peak | ≤5.0% | Zvinoenderana (HPLC) |
| - ethylene oxide | ≤1.0ppm | Zvinoenderana (HPLC) |
| Assay | 95%—105% | 99.7% (UV) |
HEAVY METAL
| Tungamira | ≤3ppm | Zvinoenderana |
| Cadmium | ≤1ppm | Zvinoenderana |
| Mercury | ≤0.1ppm | Zvinoenderana |
| Arsenic | ≤1ppm | Zvinoenderana |
MICROBIOLOGICAL TEST
| Total microbial count | ≤1000cfu/g | Zvinoenderana |
| Mbiriso & mold | ≤100cfu/g | Zvinoenderana |
| E.Coli | Negative | Negative |
| Salmonella | Negative | Negative |
Gmo statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kugadzirwa kubva kana neGMO chirimwa zvinhu.
Nezvigadzirwa & chirevo chekusachena
- Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina uye hachina kugadzirwa nechimwe chezvinhu zvinotevera:
- Parabens
- Phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Solvents uye Residual Solvents
Gluten free statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina gluten uye hachina kugadzirwa nechero zvinhu zvine gluten.
(Kwete)/ (Tse) Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina BSE/TSE.
Chirevo chisina hutsinye
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kuedzwa pamhuka.
Chirevo cheKosher
Isu tinosimbisa pano kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Kosher zviyero.
Vegan Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Vegan zviyero.
Chikafu Allergen Information
| Chikamu | Inowanikwa muchigadzirwa |
| Nzungu (uye/kana zvinobva,) semuenzaniso, mapuroteni oiri | Aihwa |
| Miti Nuts (uye / kana zvinobva) | Aihwa |
| Mbeu (Masitadhi, Sesame) (uye/kana zvinobva) | Aihwa |
| Gorosi, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut kana mahybrids avo | Aihwa |
| Gluten | Aihwa |
| Soybeans (uye/kana zvinobva) | Aihwa |
| Dairy (kusanganisira lactose) kana Mazai | Aihwa |
| Hove kana zvigadzirwa zvavo | Aihwa |
| Shellfish kana zvigadzirwa zvavo | Aihwa |
| Celery (uye / kana zvinobva) | Aihwa |
| Lupine (uye/kana zvinobva) | Aihwa |
| Sulphites (uye zvinobva) (zvakawedzerwa kana> 10 ppm) | Aihwa |



Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri








