Kupisa kutengesa kwemhando yepamusoro Sodium stearyl glutamate
Products Description
| Item of Analysis | Tsanangudzo |
| Chitarisiko | Ichena kana isina-chena hupfu uye zvimedu zvisina kusvibiswa kwemichina |
| Kunhuwa | Kusina hwema |
| Active substance content (%) | ≥95 |
| Asidhi yakakosha(mgKOH/g) | 100-140 |
| Unyoro | ≤5.0 |
| Sodium chloride/% | ≤1.0 |
| PH (25 ℃, 5% mhinduro ine mvura) | 5. 0-7.0 |
| Heavy metal(pb)/ (mg/kg) | ≤10 |
| Arsenic(ppm) | ≤2 |
Application
Inoshandiswa mumunda wezvizoro.
Inoshandiswa kuchenesa cream, ganda cream, lotion, nezvimwe.



Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri








