Wholesale Sweetener 99% D-mannose
Products Description
D-mannose imhando yeshuga inowanikwa mune mimwe michero nemiriwo, kusanganisira cranberries, kabichi, uye matomatisi. Inogadzirwawo mumuviri kubva kuglucose, imwe mhando yeshuga. D-mannose inonziwo mannose.
Sekuwedzera kwechikafu, D-mannose dzimwe nguva inoshandiswa kudzivirira urinary tract infections (UTIs) kana kututira dundira (cystitis) kubva kuzvirwere. Kunyangwe kumwe kutsvagisa kuchidikanwa, zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti zvinogona kubatsira kana zvichishandiswa padivi pekurapa kwakajairwa.
BASIC ANALYSIS
| Analysis Item | Tsanangudzo | Mhedzisiro |
| Assay | ≥99.0% | 99.13% |
| Chitarisiko | White crystalline powder | Zvinoenderana |
| Kunhuwa | Hunhu | Zvinoenderana |
| Identification | Positive | Zvinoenderana |
| Melting Point | 126 - 134 °C | 128.0– 132.0 °C |
| Optical Rotation | +13.3° – +14.3° | +13.7° |
| PowderSize | ≥ 95% kuburikidza ne30 mesh | Zvinoenderana |
| Bulk Density | 0.30 - 0.50 g/mL | 0.34 g/mL |
| Tapped Density | 0.45 - 0.75 g/mL | 0.55 g/mL |
| Solubility | Zvakajeka uye zvisina ruvara | Zvinoenderana |
| Kurasika paKuomesa | ≤ 0.5% | 0.06% |
| Residue paIgnition | ≤ 0.1% | 0.07% |
| Zvisaririra zvePesticide | USP | Zvinoenderana |
| TotalHeavyMetals | ≤ 10 μg/g | Zvinoenderana |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 μg/g | |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Kutungamira (Pb) | ≤ 1.0μg/g | |
| Mercury(Hg) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Total Plate Count | ≤ 1,000 cfu/g | 5 cfu/g |
| Molds uye Mbiriso | ≤ 100 cfu/g | |
Gmo statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kugadzirwa kubva kana neGMO chirimwa zvinhu.
Ingredient statement
Chirevo Sarudzo #1: Yakachena Imwe Ingredient
Iyi 100% yechinhu chimwe chete haina kana kushandisa chero zviwedzere, zvinochengetedza, zvinotakura uye / kana kugadzirisa zvibatsiro mukugadzira kwayo.
Chirevo Sarudzo #2: Multiple Ingredients
Inofanirwa kusanganisira zvese / chero zvipi zvekuwedzera zvinyorwa zviri mukati uye / kana zvinoshandiswa mukugadzira kwayo.
Gluten free statement
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina gluten uye hachina kugadzirwa nechero zvinhu zvine gluten.
(Kwete)/ (Tse) Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina BSE/TSE.
Chirevo chisina hutsinye
Isu tinozivisa kuti, sekuziva kwedu, chigadzirwa ichi hachina kuedzwa pamhuka.
Chirevo cheKosher
Isu tinosimbisa pano kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Kosher zviyero.
Vegan Chirevo
Isu pano tinosimbisa kuti chigadzirwa ichi chakasimbiswa kune Vegan zviyero.
Chikafu Allergen Information
| ALLERGENS | PRESENCE | KUSIPO | PROCESS COMMENT |
| Mukaka kana zvinobuda mumukaka | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Zai kana zvinobuda muzai | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Zvigadzirwa zvehove kana hove | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Shellfish, crustaceans, mollusks uye zvinobva kwavari | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Nzungu kana nzungu zvinobuda | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Nzungu dzemiti kana zvinobva kwavari | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Soy kana soy derivatives | Aihwa | Ehe | Aihwa |
| Zviyo zvezviyo kana gorosi | Aihwa | Ehe | Aihwa |
Trans Fat
Ichi chigadzirwa hachina chero trans mafuta.











